JN4JZI アマチュア無線道 2001年
| 2001年 | |
| 1/ 2 | モービルで東広島市のCMへ。13:00〜2mFM、21MHz、18MHzのSSBでニューイヤーパーティー参加。6日にJARLへ書類郵送。 |
| 1/27 | ZL1FX局 と昨春以来のQSO、11月には来日されて各地を楽しまれた様子。 |
| 2/11 | 近畿大正会コンテスト始る。〜17日まで。普段あまりHFへ出ない局に会えるのが楽しみの一つです。17日までに 1st QSOのメンバー局が5局あった。 |
| 2/14 | パソコンの内蔵時計が1ヵ月すると相当狂ってくるので、今までは思い出したように117へ電話して時刻を合わせていたが、チューチューマウスの作者が「ピッタリでチュ!」という優れものをシェアウエア(500円)で発表しておられたので、ダウンロード。 セットしてインターネットで十数秒うろついただけで、32秒の進みが自動的に+−0秒に修正されていました。(^s^) ダウンロードページは http://www.ikehouse.co.jp/ |
| 2/22 | CQ誌の記事で JA2OL局がモールス符号のMIDファイルの作成ソフトとHPへの貼付け方法を紹介しておられたので、さっそく 貼り付けてみた。 |
| 4/04 | パソコンがクラッシュ。前夜まで正常に動いていたのに、朝立上げるとPower Savingのサインが出て画面は進まず。何度リセットしても変化なく、メーカーのヘルプセンターへコール。結局は工場行きとなりました。HamLog 5、6局をバックアップしていない。(>_<) |
| 4/11 | パソコンのHDが入換えられて帰ってきた。直近の5、6局の交信Logが消えてしまった。相手局からのQSLカードを待つしかない。(T_T) HamLogを再インストールし、バックアップファイルをリストア。これに懲りて、HamLogの自動バックアップソフトもセットアップした。 |
| 4/14 | 海外運用中のNIFTYのFHAMメンバー KHφ/JA3AOP局,KA1I/NH2(JH7BZR)局とQSO。 |
| 4/25 | 第20回近畿大正会QSOコンテスト結果、62局・149点
51位でした。 1位:JP3GFM局、2位:JH3REM局、3位:JP3NRE局、おめでとうございます。 |
| 4/29 | JARL BureauからQSLカード約400枚着。9月、10月頃のQSO分が中心。ハンガリーHA6NF局からのカードが嬉しい。これで12entity get! |
| 4/30 | 4/20にamazon.comへ注文した”THE ARRL HANDBOOK 2001”が着荷。1200Page裁てのJARLCallBookよりも厚く、単価 $32.0+送料 $12.95。いずれ、これで和英Ham用語を整理、 ・ ・ できたらいいな。 |
| 5/08 | 5/22転居がきまったためDPを全て撤収。ところが、17:00過ぎ50MHzにE-スポ。ワッチしているだけの辛さ。(T_T) |
| 6/06 | 依然としてQRT中。CATVの常時接続に変えたので、専ら I-Netサーフィン中。フリーウェアの「地球儀時計(グロック)」をインストールした。[HomePage:http://www1.plala.or.jp/katz/ ]世界地図上の国にマウス・ポインターを乗せるだけで現地時間と緯度経度が表示される。しかも、600kbの軽量ソフトでDX好適ソフトです。 |
| 6/29 | 19:00前、50MHzSSBと29MHzFMが賑やかでした。モービルから各1局7,8エリアと交信。 |
| 7/14 | やっと、ベランダに10mHのミニタワーを設置することができました。 ANT
: T.G.M CommunicationsのMQ2 (14〜50MHzのマルチバンド・クワッド型ビーム) |
| /16 | 夕 21MHzで1エリア局と交信。 |
| /17 | 朝 14MHzでJA4AO局から声がかかり、良い変調レポートをいただき、一安心。 Comet CZ-7S(Zepp-likeANT)を10mHに設置。SWRが1.8までしか下がらない。 |
| /30 | 24MHzCW,SSBで国内初QSO。50MHzも夕方開けていた。 |
| 8/19 | 07:00 7MHZ ”HFNet-21 O.A.M.” に参加。10:00から24MHzでCQを出して1エリア4局とQSO。 |
| /24 | 21MHzCW、F6の局とQSO。Franceとは初QSOでした。 |
| /25 | 22:00から50MHz愛媛県一斉移動の各局を追っかけ。JI5JXV/5 JR4VFC/5 JH5UPI/5 JI4AQY/5 JG5MCW/5 JA5RCT/5 各局とQSO。26日には JI4FCE/5 JA5DFY/5 局ともQSO。 |
| /26 | 14MHz佐賀コンテスト参加中の”HFNet-21”メンバーJH6MHO局とレポート交換。14,18,21,24MHzSSBでS2(Bangladesh)、ZL1(New Zealand)、EX(Kyrgyzstan)等の局と交信。英語力を高めないとイカン。(^^; |
| 9/01 | 08:30広島空港発、HamFair見物へ。横浜桜木町の会場到着が12:00。 JLRSのブースで”HFNet-21クラブ”メンバーと初のアイボールができました。毎月第3日曜日07:00〜 7MHz 7.073 あたりでの O.A.M(オンエアミーティング)で声だけは旧知の間柄の各局でしたが、アイボールはまた格別でした。胸に名札を着けて回ったのも効果ありで、「JZIさん、こんにちは。」という思いがけない お声がけが3件ありました。 終日、会場のジャンク市を冷やかし、メーカーのリグを聴き比べ、17:10からメンバーとオフ会へ。また 来年 来なくっちゃ。 |
| /03 | 21MHzSSBでUN9(Kazakhstan)、EZ8(Turkmenistan)の局と57/57で初QSO。 |
| /05 | 06:44 14MHzSSBで9A4(Croatia)の局と59/59で初QSO。 |
| /06 | 23:30 14MHzでW7NBH/Lorenさんと595/595で初 SSTV DX QSO。 QSO画像 (以後、SSTV DX QSOの1st QSO画像を取り込む予定。) |
| /10 | 23:21 50MHzでXV3AA/KurodaさんとSSTVでQSO。ローカル局にスラント調整のレポートをもらいたいので、CQ SSTVを流すと、いきなりのXV局でびっくり。 ビームが反対方向に向いていたのが残念。QSO画像 |
| /13 | 21:16 21MHzSSTV FR5AB/RolandさんとQSO。/26には28MHzでもQSO成立した。QSO画像 /14 23:01 21MHzSSTV PA3GDN/MartinさんとQSO。QSO画像 |
| /16 | HFNet-21クラブ O.A.M参加。07:30を過ぎると1エリアが取れなくなる。短縮Zepp(Like)ANTは飛びが厳しい。10:25 21MHzSSBで XE2JSP局、SSTVでS57TTI/VinkoさんとQSO。 QSO画像 |
| /20 | 20:53 21MHzSSTV SM5EEP/NilsさんとQSO。HPも訪問したが、コンテスト優勝回数はすごい。また、SSTVの交信マナーについての お考えには同感。QSO画像 |
| /26 | 16:04 21MHzSSB ベトナムの 3W3ZZ/Matushimaさんと、17:34 21MHZSSTV RN6CF/VladさんとQSO。QSO画像 |
| /29-30 | JLRS(YL)コンテスト参加し、YL局23局と交信。7MHzのパイルには以前のDPのようには通用しなかった。 |
| 10/01 | 22:54 14MHzSSTV ネパールの9N7SC/Yoshiikeさんと交信。QSO画像 |
| /05 | 22:17 21MHzSSB A25/JA1OEM 豊福さん、BotswanaからQRV。パイルを抜けて59−59でQSO。 |
| /06 | 21:00から JLRSコンテスト電信の部へ参加すべく、7MHZを聴いて回ると賑やかなこと賑やかなこと。YL Testも人気があるもんだと、思ってワッチしていると、どうもおかしい。コンテストNO.の後にMやLを打っている。ここで、やっと全市全郡コンテストが始まったことに気づく。この日は50MHzの地元フレンド局数局に声をかけて終わり。 |
| /07 | 11:59 21MHzSSB 3D2CY (Fiji)と交信。 |
| /10 | 09:53 21MHzSSB CT1FJK/Markさん(Portugal)とQSO。14MHZSSBでCQ、5局から声がかかリ、UA0FPL/WladさんとQSO。たいへん日本語の上手な方で、今度また会うのが楽しみ。 |
| /26 | 久しぶりにSSTV DX QSOが成立。I6NLJ/Ezioさん。QSO画像 ここ2週間でQSOできたDX局は CT1FJK/Mark, YC7TO/Fir, 9M6VET, EC8AUZ/Pedro, IZ4DIV/Graziarno, CU3FT/Carl, K7UGA/Bob, PY3PA/Paulo, 3B8/ON4LACモウリシャスのJose, 4D69SAM/Serafin, ZV5OKT/Oli, LA2FKA/Arnt,の各局でした。 |
| /28 | 前夜からCQ WWコンテストに断続的に飛入り。zLogを使用して21MHzと28MHzで計106局とレポート交換した。200WT出したい場面も二度三度。(^^; |
| /29 | CQ WW DX Contestの電子ログを提出した。DXのコンテストログ提出は初めてであり、Cabrillo形式で提出ということなので、JA2BQX局作成のソフト”Z2Cabril”を使用させてもらった。CQ Magazine社とのmailの内容はここ。 |
| 11/16 | WindowsXPをinstallしました。HamLogからのリグ情報が得られなくなった。(^^: eQSLへ500QSOデータを送信。 |
| 12/02 | 1アマの受験。学科を甘くみていて応用問題が数題あり、当落線上だろう。CWだけでも通れば4月があるワイ。 |
| /05 | QSLbankへHamLogから最新の20QSOのLogを送信した。 |
| /27 | PCがクラッシュして、この20日間ほとんどQSOなし。 1アマ合格通知来る!!!
やれやれ、もうキールホッフの法則など、丸暗記しなくてすむ。 |
| /29 | SotecのPC着荷。HamLog、MMSSTVのリグコントロールもなんとかセッティング完了。 |
アドバイスや疑問点等がございましたら メールをお願いします。